The language documented by William Dawes has frequently been called ‘The Sydney Language’, following Jakelin Troy (1994). The language spoken at the coast and that spoken a little inland were probably dialectal variants of one language, with other, more distinct languages spoken further afield (as were ‘discovered’ during a 1791 expedition into Australia's heartland).
Although there is no consensus amongst historical sources, and the actual name given to the language by its speakers is not recorded, it is widely known as Dharuk (and other variant spellings of this name, such as Dharug or Darug). The Aboriginal people encountered by Dawes used the term ‘Eeōra’ to describe themselves, but this was a term for referring to themselves as people, not the name of their language (see Book B, page 6). Today the two names co-exist; for example, in A handbook of Aboriginal languages of New South Wales and the Australian Capital Territory (Jim Wafer & Amanda Lissarrague, 2008), the authors chose to retain ‘“Eora” as an alternative name for the coastal dialect ... and “Dharug” as an alternative name for the inland dialect’ (cf, page 141). See also the Wikipedia entry for Sydney language.
Today, Aboriginal communities in the area provide more comprehensive descriptions of the various clans and their areas (see, for example, the Wikipedia entries for Darug and Eora people).
For academic descriptions of the language, see Jakelin Troy's items on the Sydney language and the Dawes notebooks, and Jeremy Steele thesis on the notebooks.
The Sydney Language is the source of many words borrowed into Australian English and several other languages. Examples, with spellings in today's Dharuk (courtesy of Richard Green) include:
English Today's Dharuk Meaning Notebook reference boobook bubuk owl Book B Page 3 corroboree garriberri dancing event Book C Page 8 dingo dingu dog Book C Page 16 cooee guwawi call of location Book B Page 15 waratah warada type of flower; now emblem of NSW Book C Page 20 woomera wumara spear thrower Book B Page 22
THE NOTEBOOKS
Soon after Dawes left Australia in 1791 his notebooks came into the possession of the Orientalist and linguist William Marsden (1754-1836).[1] Marsden eventually presented his library, including the notebooks, to King's College London in 1835. Part of the manuscript collection, including these notebooks, was then transferred from King's College to the newly-opened School of Oriental and African Studies in 1916.
The significance of the Dawes notebooks was only recognised in 1972, when they were listed by Phyllis Mander-Jones in Manuscripts in the British Isles relating to Australia, New Zealand, and the Pacific, and thus came to the attention of Australian linguists. Since then they have continued to attract the interest of linguists, historians, and Aboriginal community members. Recent popular interest in Australia's Indigenous and colonial history has attracted mainstream attention to Dawes and his notebooks; they featured in the SBS documentary First Australians (first broadcast in 2008), and Dawes and Patyegarang are fictionalised as the main characters Rooke and Tagaran in Kate Grenville's historical novel The Lieutenant.
The notebooks are part of the Library Special Collections at SOAS and are catalogued as Manuscript 41645 parts (a), (b), and (c), although they are in the physical form of just two notebooks. William Dawes wrote manuscripts (a) and (b) and they contain words, translations, snippets of conversations, descriptions and explanations of expressions and situations, and some sketchy maps. Prominently figuring in these manuscripts is a young woman, Patyegarang (often Dawes calls her 'Patye').
The third notebook (c) was probably not written by Dawes, and is attributed to 'Anonymous'. Jakelin Troy explains its sources:
Manuscript 'c' seems to have been the work of several authors as it is written in at least three different hands including both 'rough' and 'fair' scripts. [At the time] it was common for literate people to have a 'rough' hand for rapid notetaking and composing and a 'fair' or careful hand for final copy. One of the hands in the manuscript is exactly the same as Governor Arthur Phillip's rough hand [as found in] many surviving manuscripts ... [Other] evidence ... suggests that two other officers, David Collins and John Hunter, also contributed to the manuscript ... [So] it is very likely that [it] was composed by Phillip, Collins and Hunter (Troy 1994:5)
Although in good condition, the original manuscripts are vulnerable to damage, particularly the entries and drawings made in pencil.
[Footnote 1]. Not to be confused with the infamous Reverend Samuel Marsden.
Topical Index
People | Kinship | Parts of the body | Health | Emotions, feelings & states
Food, eating & drinking | Cultural artefacts & practices | Colonial artefacts | Clothing
Flora & fauna | Weather & sky | Locations
Spatial words | Time words | Numbers | Verbs | Linguistic analysis | Miscellaneous
People ... back to top |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Booroong | Yīrĭníbĭ’s brother (M) | A4, A6, A8, A10, A18, B13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yīrĭníbĭ, Yer-en-i-by | Booroong’s brother (M) | A4, C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anganángan | --- | A6, A42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kooroóda | --- | A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanbarrĭ | --- | A8, A10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bālŭdérree | --- | A10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benelong | (M) | A20, A22, A26, B2, B9, C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | Benelong's wife (F) | A22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolby, Colby, Colebe | (M) | A22, B9, C11, C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berangaroo | (F) | A26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wauriwéeal | (F) | A42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrs. Brooks | (F) | A42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinship ... back to top |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Father | Beeánga/Beeangélly, Be-an, Beanna | B3, C23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woman/wife | Deeyin, Din-mang | B5, C12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A man or a husband | Múlla, Maugon-ally, Mulla-mang | B13, C11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taken or married, taken as wife | Maangaí | B13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The union between the sexes | Gna-ne-ba | C17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A female | We-ren (or) Weer-ring | C18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaking of a man and his wife he used these words | Maygon-ally, Gniella, Dit-galla, Boonailley, Boo-in-yella | C21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother | Wyang, Wy-ang-a | C23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male child | Wengern | C23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female child | Werowey Din | C23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relations or friends | Gou-al-gar, Babunna, Cou-el-gon | C23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A name sake, or a person with whom the name has been exchanged | Da-me-la-bil-lie | C23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts of the body ... back to top |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Belly | Beráng, Ba-rong, Bar-rong | B3, C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Back | Buya/Kurrabúl (J.) | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skin | Bárrangal (J.) | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kidney | Bulbul (J.) | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blood | Búnnerung, Pan-ne-ra, Pan-ner-rong | B3, C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Testicle | Bōra | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posterior, backside | Boong, Bong, Boong-boo-ro-na-ting | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The shoulder | Dtárrung | B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The hair | Dtiúwara, Devar-ra, De-war-rā | B5, C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The armpit, or rather I think to tickle | Gíttee gíttee (W) | B7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The head | Kúbbera, Cabera, Că-bĕr-ră | B11, C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The nail of a finger | Karúngan | B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The hair line | Moor-reere, Nalgarrar | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marrow | Pea-mine | C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Joint | Medo-gy | C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A scar on the back | Weroong | C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Left hand | Dooroomi | C12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right hand | Warrangi | C12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reddish hair or perhaps thick matted hair | Karrīn | B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bald | Gáŋat | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snot | Nágarúŋ | B14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The thigh | Dar-rah (both the r pronounced) | C16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The teeth | Da-rah (or) Dary-ra | C16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The mouth | Kan-ga | C16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eye | Mai, Mi, My | C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nose | Nogur, No-gŭr-ro | C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lips | Willin, Wil-ling | C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongue | Tal-lang | C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chin | Wal-lo | C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ear | Gorey, Go-ray | C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beard | Yar-re, Yar-rin | C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penis | Ga-dia | C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hand | Tamira | C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingers | Be-rille | C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private parts of women | Go-mer-ry | C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health ... back to top |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A boil | Burgía (W) | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A wart | Dtánuŋ | B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wound from a spear | Ka-mi berang | C13, C17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A wound from a stick | Wad-de be-rong | C18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A scar on the back | Weroong | C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oh you hurt me | Didyi didyi | B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It is very painful | Dídyí múrri | B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My belly aches | Beraŋmoŋadyáŋa | B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Is your finger better | Múrrà bídyul? | B7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No, I suppose worse (answer to is your finger better?) | Bíal, Kȧrúŋun | B7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lame or he limps | Kadiába | B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The stomach ache | Karamánye | B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It was cut (bruised, hurt) by an oyster (shell) in bathing | Kálabidyáŋa betúŋi bogidwȧ´ra | B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative to dressing wounds | Nowalbangí boobangí | B14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caught by the elbow by a latch or such matter | Ngalamí | B14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covered or dressed as a sore | Bangí | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matter in a sore | Now-wa | C11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The small pox | Gal-galla | C17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat | Bog-gay | C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The effect of the hot burning sand upon the eye | Murray-Cannandinga Mi | C23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosquito bite | Tewra dieng | C24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emotions, feelings & physical states ... back to top |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross or ill natured, very cross | Ghoólara, Ghoólara murry | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When angry | Ty-ya-moo-ne | C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violent laughter | Palleya | C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laughter | Jennebe | C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glad, or not angry | Kurigaráŋ | B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative to sleep | Nan-go-ba | C16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I am tired | Yarebadiow | C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Severely cold | Ta-go-ra mediang-ha | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He is asleep | Nangerra | C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He snores | Gorroda lema | C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dry, not wet | Búrara | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wet | Marray | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food, eating & drinking ... back to top |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I will make water | Illabelebow, | C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I have water | Illabele-diow | C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You have water | Illabele diemi | C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biscuit | Cah-rah-ne | C9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You have drank | wuid a dieme | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I have drank | Weeda djow | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fillets | Nul-lo-gan, Mal-lat | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Give me bread, I am very hungry | Ngwiáŋa yurupatá bread | B14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
What's in the bottle? | Miŋáni bottle | B13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full | Méetuŋ | B13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full stomach, I have ate or drank enough | Kannó. | B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Why did you not drink? | Mínyin bial widadyími? | B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Because I have drank enough (or my stomach is full) | Kannóyen | B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakfast, let us breakfast first | Kaoúwarin | B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full | Kāli Kāli | B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Something relative to thirst (I am thirsty) | Dtulī | B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eat it | Pat-tar-rah | C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To be dry or want water | Ba-lee (or) Ballie | C18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I have eaten it all | Parrat benni-deou | C19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I eat or have eat | Pattadiou | C19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You have eat | Pattadiemy | C19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He drinks | Wuida | C19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He has drunk | Wuidy | C19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A belly full or I am full | Bu-rouk | C19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drank | Vuid-demey vuidu-diou Yama-milly diou | C19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultural artefacts & practices ... back to top |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two barbs | Doo-ul | C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singing dancing or beating on 2 clubs | Yabbun | C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The clay on the face | Megalliruara | C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holes made in a shield by a spear | No-roo-gal Ca-my | C8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Throwing stick without the shell | Wig-goon | C8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The name of a dance | Gnar-ra-mang | C8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Another mode of dancing | Car-rib-ber-re | C8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The ligatures round the arm, and which is a line made of the furr or hair of animals | Noo-roon-niel | C9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The block which one throws along the ground for the rest to throw at. | Karagadyéra. | B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To dip water with a small vessel and then pour it into a bottle | Kubā bādo | B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I kaadianed it (that is I put the shell on the womara) | Kaadianmadioú | B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A stone sinker to a line | Gnámmul (W.) | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A snood to a hook | Karál | B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I have made a line | yahmah carrigan | C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I will make a canoe | Nowey, binnie bow | C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He will make a canoe | Nowey, binnie ba | C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The bark to make fish lines | Dturáduralȧŋ | B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wound from a spear | Ka-mi berang, Ka-my-berong | C13, C17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A curse | War-rah-pattah de-je | C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Left tooth out | Goo-ro-gal biel | C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The spear by which Yer-ren-i-by was wounded | Doo-ul | C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The reason given for Bennelong's wounding Yer-en-i-bey | Mur-ra-mur-rong | C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A spirit or a dead body | Goo-me-dah | C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sung on seeing a flock of pelicans | No-tu-lu-bru-law-law no-tie / Gnoo-roo-me, ta-tie, na-tie, na-tie / D.o repeated / Gnoo-roo-me, ta-tie, na-tie, na-tie / Tar-rah-wow, tar-rah-wow | C15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The ceremony or operation of removing the tooth | Era-bad-djang | C17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A net to catch fish | Car-rung-un Mau-gro-nea | C17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White clay | Ta-boa | C18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painted white | Ta-boa mil-li-jow | C18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The scimeter (scimitar) | Boo-mer-rit | C18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fishing line | Car-re-jun | C18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To throw a fish gig | Ye-ry mutin | C19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A spear the barbs of which are cut out of the solid wood | goo-rang | C20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The spear with a barb fixed on with gum, or a spear they throw | Ihah-my | C20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To scold, a term of reproach with which the natives are highly offended, it is sometimes used by the women & which the men always punish them for | Wau-mē, Wah-ma-d’jang-ah | C21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A particular club | Gnallangulla Tarreeburre | C12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
