LDR   01624nkm^^22005173a^4500
001        SCI0000040_00001
005        20170626151845.0
006        m^^^^^o^^c^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        170626n^^^^^^^^xx^nnn^^^^^^^^o^^^^neng^d
040        |a UkLSOA |c UkLSOA
245 00 |a Wishing tree |h [electronic resource].
260        |a [S.l.] : |b SOAS University of London, |c 2017.
490        |a British or Chinese? Stories of Migration, Family and Identity exhibition.
500        |a The "British or Chinese? Stories of Migration, Family and Identity" exhibition hosted by the SOAS China Institute from 23-27 May 2017 at the China Exchange in London.
533        |a Electronic reproduction. |b London : |c SOAS University of London, |c China Institute, |d 2017. |f (SOAS Digital Collections) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
535 1    |a China Institute.
650    0 |a Families.
650    0 |a Emigration and immigration.
650    0 |a Chinese -- Migrations.
650    0 |a National characteristics.
650        |a 家庭.
650        |a 中國人 -- 移民.
650        |a 中国人 -- 移民.
650        |a 移民出境.
650        |a 外來移民.
650        |a 外来移民.
650        |a Asia -- Hong Kong.
650        |a 亚洲 - 香港.
650        |a 亞洲 - 香港.
650        |a 欧洲 -- 英国 -- 英格兰 -- 伦敦 -- 伦敦 -- 唐人街.
650        |a 歐洲 -- 英國 -- 英格蘭 -- 倫敦 -- 倫敦 -- 唐人街.
650        |a Asia -- China.
650        |a 亚洲 -- 中国.
650        |a 亞洲 -- 中國.
720        |a SOAS China Institute.
752        |a United Kingdom |b England |c London |g Chinatown.
830    0 |a SOAS Digital Collections.
830    0 |a SOAS Repositories.
830    0 |a China Collection.
830    0 |a United Kingdom Collection.
830    0 |a SOAS China Institute resources.
852        |a GBR |b SDC |c SOAS Repositories
856 40 |u http://digital.soas.ac.uk/SCI0000040/00001 |y Electronic Resource
992 04 |a http://digital.soas.ac.uk/content/SC/I0/00/00/40/00001/39thm.jpg
997        |a SOAS Repositories


The record above was auto-generated from the METS file.