LDR   01948nam^^22007453a^4500
001        AA00001462_00002
005        20220826071321.0
006        m^^^^^o^^d^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        200114n^^^^^^^^xx^^^^^^o^^^^^|||^u^jpn^d
024 7    |a c.150.s.2 |2 SOAS classmark
035 9    |a 000273175 |b UF
040        |a UkLSOA |c UkLSOA
041        |a jpn |a chi
245 00 |a 山海經 |h [electronic resource].
246 3    |a Sengaikyō : Kaku Haku sen.
246 3    |a Shan hai ching (Chinese classic). Japanese & Chinese.
246 3    |a 山海經 (Chinese classic). Japanese & Chinese.
260        |a 名古屋市 : |b 文光堂, 明治 35 ; |a Nagoya-shi : |b Bunkōdō, Meiji 35.
300        |a 18 volumes in 7 : |b illustrations ; |c 26 cm
500        |a In Kanbun, with Japanese reading marks.
500        |a Original publisher and publishing year uncertain. On double leaves, oriental style
500        |a VIAF (Name Authority) : Guo, Pu, 276-324 URI : http://viaf.org/viaf/18394592
533        |a Electronic reproduction. |b London : |c SOAS University of London, |c SOAS, University of London, |d 2020. |f (SOAS Digital Collections) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
535 1    |a SOAS, University of London.
648        |a 35-103.
648        |a 36-138.
650    0 |a Historical geography.
650    0 |a China -- Historical geography.
650    0 |a Travel.
650    0 |a China.
650    0 |a Shan hai jing (Chinese classic).
650    0 |a Geographical myths.
650    0 |a Mythology, Chinese.
650        |a 歷史地理.
650        |a 中國-歷史地理.
650        |a 旅行.
650        |a 中國.
650        |a 山海经 (中國經典).
650        |a 地理神話.
650        |a 中國神話.
650        |a 历史地理.
650        |a 中国-历史地理.
650        |a 旅行.
650        |a 中国.
650        |a 山海经(中国经典).
650        |a 地理神话.
650        |a 中国神话.
650        |a 歴史地理.
650        |a 中国-歴史地理.
650        |a トラベル.
650        |a 山海経(中国古典).
650        |a 地理的な神話.
650        |a 神話、中国語.
720        |a 郭璞.
720 1    |a Guo, Pu, 276-324.
776 1    |c Original |w (OCoLC)894229601
830    0 |a SOAS Digital Collections.
830    0 |a East Asia Collection.
830    0 |a China Collection.
830    0 |a Japan Collection.
852        |a GBR |b SDC |c East Asia Collection
856 40 |u https://digital.soas.ac.uk/AA00001462/00002 |y Click here for full text
992 04 |a http://digital.soas.ac.uk/content/AA/00/00/14/62/00002/00001thm.jpg
997        |a East Asia Collection


The record above was auto-generated from the METS file.