![Fakaofo, or, Beneditch Island [Tokelau]](http://digital.soas.ac.uk/content/TU/V0/00/00/28/00001/00024_rectothm.jpg) |
| Fakaofo, or, Beneditch Island [Tokelau] |
|
| Creator: | | Powell, Thomas, 1809-1887 |
| Publication Date: | | 1871 |
| Publisher: | | manuscript |
| Type: | | Map |
| Source Institution: | | SOAS University of London |
| Holding Location: | | Special Collections |
| Spatial Coverage: | | Pacific Ocean -- Tokelau -- Fakaofo |
| Language: | | English |
|
| Fakaofo, or, Beneditch Island [Tokelau] |
|
 |
| Journal of Thomas Powell, Samoa, 1871 |
|
| Creator: | | Powell, Thomas, 1809-1887 |
| Publication Date: | | 1871 |
| Publisher: | | manuscript |
| Type: | | Mixed Material |
| Source Institution: | | SOAS University of London |
| Holding Location: | | Special Collections |
| Subject Keyword: | |
Pacific Ocean -- Tuvalu Pacific Ocean -- Kiribati Pacific Ocean -- Tokelau
|
| Spatial Coverage: | | Pacific Ocean -- Tuvalu |
| Language: | | English |
|
| Journal of Thomas Powell, Samoa, 1871 |
|
![O Atafu [Tokelau Fakaofo [Tokelau]](http://digital.soas.ac.uk/content/TU/V0/00/00/27/00001/00023_rectothm.jpg) |
| O Atafu [Tokelau Fakaofo [Tokelau] |
|
| Creator: | | Powell, Thomas, 1809-1887 |
| Publication Date: | | 1871 |
| Publisher: | | manuscript |
| Type: | | Map |
| Source Institution: | | SOAS University of London |
| Holding Location: | | Special Collections |
| Spatial Coverage: | | Pacific Ocean -- Tokelau -- Atafu |
| Language: | | English |
|
| O Atafu [Tokelau Fakaofo [Tokelau] |
|
|